El pasado domingo se disputó en el C.D. Felipe VI y organizado por el C.A. Lorca la primera jornada del Campeonato Regional Cadete por Club.
Nuestro Club acoge este año este festival de ajedrez y juventud, intentando no defraudar a nadie y que todos se sientan como en casa.
Antes de nada queremos dar las gracias al Concejal de Deportes Juan Francisco por cedernos estas maravillosas instalaciones, por la predisposición mostrada y por implicarse en todo lo necesario con nosotros, así es todo mucho mas fácil, gracias.
En lo deportivo 12 equipos son los participantes, de ellos 3 son de nuestro Club.
El C.A. Lorca Mesón Lorquino disputadas las 3 primeras rondas marcha líder en solitario, venciendo sus 3 encuentros y sumando 11.5 puntos de 12 posibles, el próximo domingo afrontará las 3 últimas rondas con la tranquilidad que le da la ventaja adquirida pero sin relajarse lo mas mínimo, para intentar proclamarse Campeón e ir al Hotel Bali de Benidorm representando a nuestra Región en el Campeonato de España, que se disputara en el mes de diciembre.
1. C.A. LORCA MESON LORQUINO (Elo medio:1870, Capitán: Vicente Guerrero Vidal / Des 1: 6 / Des 2: 11,5) | ||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Porlan Minarro Antonio | 1927 | ESP | 22294821 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1571 | ||
2 | Guerrero Mendez Luis | 1879 | ESP | 22284192 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1218 | |||
3 | Llamas Guevara Francisco Jose | 1875 | ESP | 22249540 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1221 | |||
4 | Motos Abellan Daniel | 1800 | ESP | 32016450 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1212 | ||
5 | Guerrero Mendez Jesus | 1705 | ESP | 22275169 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1171 |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | C.A. LORCA MESON LORQUINO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11,5 | 0 |
2 | 3 | EAB DUOCHES BENIAJAN «A» | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,0 | 0 |
3 | 7 | COIMBRA JUMILLA CADETE «B» | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | 0 |
4 | 4 | C.A. MAR MENOR CADETE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | 0 |
5 | 5 | COIMBRA JUMILLA CADETE «A» | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | 0 |
6 | 11 | EAB DUOCHES BENIAJAN «B» | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | 0 |
7 | 6 | C.A. LORCA PASTELERIA LORQUINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 0 |
8 | 8 | EAB DUOCHESS BENIAJAN FEMINAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,0 | 0 |
9 | 9 | INT. TOTANA CHESS CLUB CADETE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,5 | 0 |
10 | 12 | COIMBRA JUMILLA CADETE «C» | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,0 | 0 |
11 | 13 | C.A. LORCA CERVECERIA ALBLANCA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4,0 | 0 |
12 | 14 | DEITANIA GLADIATOR TOTANA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,0 | 0 |
El C.A. Lorca Pastelería Lorquina, se encuentra en el puesto 7º, tras ganar 1 encuentro, empatar otro y perder el ultimo, mostrando también mucha calidad y que hay savia nueva para el primer equipo.
7. C.A. LORCA PASTELERIA LORQUINA (Elo medio:1332, Capitán: Jose Luis Romero Garcia / Des 1: 3 / Des 2: 6,5) | ||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Perez Epinin Gines | 1367 | ESP | 32082126 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1479 | |||
2 | Caballero Mateos Julian | 1341 | ESP | 32061951 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1400 | |||
3 | Martinez Jodar Juan Francisco | 1340 | ESP | 32061668 | 1 | 1,0 | 1 | 1000 | ||||
4 | Zambudio Marin Pedro Jose | 1281 | ESP | 32093128 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1362 | |||
5 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1215 | ESP | 32061986 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 3 | 1000 | ||
6 | Parra Sanchez Celia | 1151 | ESP | 32082231 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1000 |
El C.A. Lorca Cervecería Alblanca de momento ocupan el puesto 11º de la clasificación con 2 derrotas y un empate, este es el equipo mas joven de los 3 con varios jugadores sub8, un equipo que busca sumar experiencia, en estos duros campeonatos.
Deseamos la mejor de las suertes para nuestros equipos el próximo domingo.
11. C.A. LORCA CERVECERIA ALBLANCA (Elo medio:1048, Capitán: Juan Rios Borrego / Des 1: 1 / Des 2: 4) | ||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Colchero Trunigue Nicolas | 1190 | ESP | 22275177 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1384 | |||
2 | Perez Epinina Olga | 0 | ESP | 24508004 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1253 | |||
3 | Rios Sanchez Alberto | 0 | ESP | 32062133 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1175 | |||
4 | Navarro Egea Daniel | 0 | ESP | 24533149 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1000 | |||
5 | Rosero Pilozo Josie Esteban | 0 | ESP | 24553328 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1076 | |||
6 | Navarro Egea Alvaro | 0 | ESP | 24553255 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1000 |
{gallery}galerias/21_10_campeonato_cadete{/gallery}