El pasado domingo se disputó la segunda jornada del Campeonato Regional Cadete por Equipos, proclamándose vencedor el Club Ajedrez Lorca.
Venció todos sus encuentros, 6 de 6 y consiguiendo sumar 22 de los 24 puntos en juego.
Enhorabuena a Antonio Porlán, Francisco José Llamas, Luis Guerrero, Daniel Motos y Jesús Guerrero, muy grandes los 5.
El próximo mes de diciembre tendrán el honor de representar a nuestra Región en el Campeonato de España, que se disputara en el Hotel Bali de Benidorm, para lo que les deseamos la mejor de las suertes, porque tendrán que enfrentarse a los mejores equipos cadetes de España.
El equipo subcampeón fue el C.A. Mar Menor sumando 4 puntos y el tercer puesto del podium lo ocupo el Coimbra Jumilla “A” con 3 puntos.
{gallery}galerias/29_10_campeonato_cadete{/gallery}
1. C.A. LORCA MESON LORQUINO (Elo medio:1870, Capitán: Vicente Guerrero Vidal / Des 1: 12 / Des 2: 22) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Porlan Minarro Antonio | 1927 | ESP | 22294821 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 1548 | ||
2 | Guerrero Mendez Luis | 1879 | ESP | 22284192 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 1336 | |||
3 | Llamas Guevara Francisco Jose | 1875 | ESP | 22249540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1198 | ||
4 | Motos Abellan Daniel | 1800 | ESP | 32016450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 1153 | |
5 | Guerrero Mendez Jesus | 1705 | ESP | 22275169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 1139 |
En este campeonato contábamos también con la participación de otros 2 equipos, el C.A. Lorca Pastelería Lorquina logró sumar 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas, acabando en el puesto 8º de la clasificación general y realizando un gran torneo, felicidades.
8. C.A. LORCA PASTELERIA LORQUINA (Elo medio:1332, Capitán: Jose Luis Romero Garcia / Des 1: 5 / Des 2: 10,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Perez Epinin Gines | 1367 | ESP | 32082126 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 1550 | |||
2 | Caballero Mateos Julian | 1341 | ESP | 32061951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1555 | |||
3 | Martinez Jodar Juan Francisco | 1340 | ESP | 32061668 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 1145 | ||||
4 | Zambudio Marin Pedro Jose | 1281 | ESP | 32093128 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 1414 | |||
5 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1215 | ESP | 32061986 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 1200 | ||
6 | Parra Sanchez Celia | 1151 | ESP | 32082231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 4 | 1073 |
El C.A. Lorca Alblanca con 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas, también realizo un buen torneo y mas teniendo en cuenta que casi todos sus jugadores son SUB10, jugadores con gran proyeccion, que con estos campeonatos siguen sumando experiencia y disfrutando de su deporte favorito, felicidades.
Para la entrega de premios se contó con la presencia del Concejal de Deportes Juan Francisco Martínez, al que agradecemos su predisposición para todo lo que hemos necesitado, y su ofrecimiento para cedernos las instalaciones del C.D. Felipe VI, para la disputa de cualquier evento que nuestro Club Organice, gracias, así es todo mucho mas fácil.
10. C.A. LORCA CERVECERIA ALBLANCA (Elo medio:1048, Capitán: Juan Rios Borrego / Des 1: 4 / Des 2: 9,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Colchero Trunigue Nicolas | 1190 | ESP | 22275177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 1244 | |||
2 | Perez Epinina Olga | 0 | ESP | 24508004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1205 | |||
3 | Rios Sanchez Alberto | 0 | ESP | 32062133 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 1088 | |||
4 | Navarro Egea Daniel | 0 | ESP | 24533149 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 4 | 1033 | |||
5 | Rosero Pilozo Josie Esteban | 0 | ESP | 24553328 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 1070 | |||
6 | Navarro Egea Alvaro | 0 | ESP | 24553255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1012 |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | C.A. LORCA MESON LORQUINO | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22,0 | 0 |
2 | 4 | C.A. MAR MENOR CADETE | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16,0 | 0 |
3 | 5 | COIMBRA JUMILLA CADETE «A» | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14,0 | 0 |
4 | 3 | EAB DUOCHES BENIAJAN «A» | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15,0 | 0 |
5 | 8 | EAB DUOCHESS BENIAJAN FEMINAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13,5 | 0 |
6 | 9 | INT. TOTANA CHESS CLUB CADETE | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12,0 | 0 |
7 | 7 | COIMBRA JUMILLA CADETE «B» | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11,0 | 0 |
8 | 6 | C.A. LORCA PASTELERIA LORQUINA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10,5 | 0 |
9 | 11 | EAB DUOCHES BENIAJAN «B» | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10,0 | 0 |
10 | 13 | C.A. LORCA CERVECERIA ALBLANCA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9,5 | 0 |
11 | 12 | COIMBRA JUMILLA CADETE «C» | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7,0 | 0 |
12 | 14 | DEITANIA GLADIATOR TOTANA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3,5 | 0 |
13 | 2 | CDA LAPUERTA AJEDRIZATE «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
14 | 10 | CDA LAPUERTA AJEDRIZATE «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |