La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

5 Jugadores de nuestro Club en el XXXVIII Torneo Internacional Vicente Bonil de Albox

El pasado domingo se disputó el XXXVIII Torneo Internacional Vicente Bonil en Albox, que contó con la participación de muchos jugadores, entre ellos 5 GM, 3MI y 5 FM.

2015 11 30 3

5 de nuestros jugadores se desplazaron para disputarlo, con nuestro GM Alfredo Giaccio a la cabeza, Juan José Torroglosa, Andrés Palazón, Daniel Motos y José Martínez.

Torneo muy disputado desde la primera ronda, dada la gran calidad de muchos de los jugadores, donde los nuestros lograron destacar.

2015 11 30 2

El primer clasificado de nuestro Club fue Alfredo Giaccio sumando 5 puntos y ocupando el puesto 9º de la general, consiguiendo premio en metálico, Felicidades.

Daniel Motos se marco un torneazo sumando al igual que Alfredo 5 puntos y finalizando en el puesto 19 de la general, desde el 33 inicial, consiguiendo el premio en metálico como mejor jugador SUB2000 del Torneo y sumando más de 50 puntos de Elo, Enhorabuena.

2015 11 30 4

Andrés Palazón sumó 4 puntos, finalizando en el puesto 30 de la general, ganando todo lo que debía ganar y perdiendo contra jugadores de mucho mas ranking.

2015 11 30 1

Juan José Torroglosa también sumó 4 puntos y para el fue el puesto 32 de la clasificación y al igual que Andrés gano lo que tenia que ganar y perdió lo que a priori tenia que perder.

José Martínez sumó 3 puntos, acabando el torneo en el puesto 45 y logrando el premio metálico al mejor jugador veterano, buen torneo, felicidades.

2015 11 30 3

 

Clasificación Final después de 8 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 GM Strikovic Aleksa SE 2581 Serbia 7,0 35,0 32,5 33,5
2 5 GM Lariño Nieto David GAL 2477 Galicia 6,5 34,0 31,5 32,0
3 8 IM Campos Gambutti Luis Maria VAL 2409 Argentina 6,5 33,5 29,5 31,0
4 11 FM Valmaña Canto Jaime VAL 2311 Beniclamet 6,0 36,0 31,0 32,5
5 3 GM Plaskett Harold James VAL 2483 Inglaterra 6,0 33,0 28,0 30,5
6 4 GM Hoffman Alejandro GAL 2478 Argentina 6,0 32,0 25,0 29,0
7 13 FM Diaz Velandia Jose Manuel VAL 2294 Venezuela 5,5 32,5 26,5 30,0
8 20   Amate Tortosa Bernardo AL 2035 Club Ajedrez Roquetas 5,5 31,0 24,5 29,0
9 2 GM Giaccio Alfredo MUR 2492 Argentina 5,0 33,5 25,0 30,5
10 9 IM Kovacevic Slobodan VAL 2367 Serbia 5,0 33,0 27,0 30,5
11 12 FM Garcia Jimenez Francisco Javi ESP 2295 Barcelona 5,0 33,0 26,0 30,5
12 10 FM Gomez Jurado Luis Alberto CAT 2323 Barcelona 5,0 32,0 25,0 29,0
13 16   Arboledas Fernandez Antonio A AL 2108 Club Ajedrez Reverte Minerals 5,0 31,0 25,5 28,5
14 7 IM Granero Roca Antonio VAL 2417 Alicante 5,0 30,5 25,0 28,5
15 14 FM Sos Andreu Eric VAL 2278 Castellón 5,0 30,5 25,0 27,5
16 18   Rubio Tapia Jose Juan AL 2078 Club Ajedrez Reverte Minerals 5,0 30,5 22,0 26,5
17 21   Esteban Mendez Jesus Maria AL 2010 Club Ajedrez Vicente Bonil 5,0 28,5 21,5 25,0
18 19   Alvarez Morales Miguel AL 2076 Club Ajedrez Reverte Minerals 5,0 28,0 23,0 25,0
19 33   Motos Abellan Daniel MUR 1722 CA Lorca 5,0 28,0 22,0 26,5
20 22   Pyrich George SCO 1956 Club Ajedrez Reverte Minerals 5,0 28,0 22,0 25,0
21 17   Puertas Martin Savins AL 2082 Club Ajedrez Frigan Vicar 5,0 26,5 24,0 24,5
22 25   Rico Jimenez Samuel AL 1903 Club Ajedrez Vicente Bonil 5,0 26,5 21,0 25,0
23 15   Nuevo Perez Antonio SE 2116 C. Ajedrez Camas 4,5 29,0 23,0 26,0
24 30   Lopez Perez Juan Pedro AL 1790 Club Ajedrez Vicente Bonil 4,5 28,5 22,0 26,0
25 31   Mena Hernandez Diego AL 1790 Club Ajedrez Reverte Minerals 4,0 30,0 20,5 26,0
26 26   Lopez Perez Jose Joaquin AL 1873 Club Ajedrez Vicente Bonil 4,0 29,5 21,0 26,5
27 32   Garcia Navarro Jose Jesus AL 1779 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4,0 29,0 18,0 25,0
28 37   Merelo Garcia Francisco AL 1603 Club Ajedrez Roquetas 4,0 28,0 17,0 25,0
29 36   Oller Martinez Francisco Jose AL 1613 Club Ajedrez Reverte Minerals 4,0 27,5 16,0 24,0
30 27   Palazon Garcia Andres ESP 1859 Lorca 4,0 27,0 20,0 25,0
31 23   Cantos Conejero Jose Miguel AL 1915 Club Ajedrez Vicente Bonil 4,0 27,0 19,0 24,0
32 28   Torroglosa Minarro Juan Jose ESP 1858 CA Lorca 4,0 26,5 20,0 24,5
33 29   Perez Beltran Salvador AL 1833 Club De Ajedrez Indalo 4,0 26,5 19,0 23,5
34 40   Rubio Garcia Antonio Ramon AL 1533 Club Ajedrez Reverte Minerals 4,0 25,5 17,0 22,5
35 35   Santa Ortega Juan Jose AL 1615 Club Ajedrez Reverte Minerals 4,0 25,5 15,0 22,5
36 46   Guerrero Moreno Antonio AL 1379 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4,0 25,0 16,0 22,0
37 38   Pulido Moyano Rafael AL 1595 Roquetas 4,0 24,0 16,0 22,0
38 47   Clemente Garcia Cristobal AL 1378 0 4,0 23,5 12,0 20,0
39 41   Revaliente Montoya Ciro AL 1522 Club De Ajedrez Indalo 3,5 25,5 16,5 23,0
40 34   Garcia Lopez Alejandro AL 1647 Club Ajedrez Roquetas 3,0 27,0 13,0 24,0
41 43   Llena Velarde David AL 1485 Club Ajedrez Frigan Vicar 3,0 25,5 16,0 23,5
42 45   Aranega Navarro Francisco AL 1379 Club Ajedrez Reverte Minerals 3,0 24,5 14,0 21,5
43 51   Garcia Martinez Joaquin AL 1309 Olula 3,0 24,5 11,0 20,5
44 39   Lopez Sanchez Antonio Javier AL 1586 Huercal Overa 3,0 24,0 14,0 20,5
45 49   Martinez Ruiz Jose ESP 1332 Lorca 3,0 23,0 13,0 20,0
46 42   Salmeron Castro Pedro Mur 1522 CAC Beniajan 3,0 23,0 12,0 18,5
47 44   Fernandez Camacho Antonio AL 1423 Club Deportivo Ajedrez Circulo 3,0 22,5 12,0 19,0
48 50   Almansa Avellaneda Juan Jesus AL 1310 Club Ajedrez Reverte Minerals 3,0 20,0 11,0 17,0
49 48   Duran Cerezo Ana Isabel AL 1337 0 3,0 20,0 10,0 16,5
50 52   Rivas Sanchez Manuel AL 1307 Club Ajedrez Roquetas 2,5 24,5 12,5 22,5
51 53   Lopez Soler Jose Antonio AL 1164 Club De Ajedrez Vera 2,0 22,0 9,0 18,5
52 63   dAuria Adrian ESP 0 Albox 2,0 21,5 10,0 18,5
53 62   Qiu Xinde ESP 0 Albox 2,0 20,5 9,0 18,5
54 54   Bermudez Jimenez Jose Antonio AL 1000 Club Ajedrez Roquetas 2,0 19,5 7,0 17,0
55 58   Molina Berbel Adrian ESP 0 Albox 2,0 19,0 5,0 16,5
56 56   Gomez Pardo Javier ESP 0 Albox 1,0 19,0 5,0 15,5
57 6 GM Perez Mitjans Orelvis CAT 2471 Cataluña 0,0 19,5 0,0 16,5
  24   Sanchez Lopez Sergio AL 1910 Club Ajedrez Vicente Bonil 0,0 19,5 0,0 16,5
  55   Cano Perez David ESP 0 Albox 0,0 19,5 0,0 16,5
  59   Muñoz Antonio ESP 0 Albox 0,0 19,5 0,0 16,5
  60   Navarro Oller Fco Antonio ESP 0 Albox 0,0 19,5 0,0 16,5
62 61   Oller Sanchez Javier ESP 0 Albox 0,0 17,0 0,0 13,5
63 57   Masegosa Pardo Pedro Javier ESP 0 Albox 0,0 16,0 0,0 13,5