El jugador de nuestro Club Antonio Losilla Marin, disputó la pasada semana en Tarragona el Campeonato de España por Equipos de la ONCE, Federación Española de Deporte para Ciegos.
Antonio Losilla ha formado parte del equipo de Aragón, siendo el tercer tablero de su equipo, ha sumado 3 puntos en 6 partidas logrando una subida de Elo de 6 puntos y disfrutando de una nueva aventura ligada a su deporte favorito, Enhorabuena.
Información de jugadores
Nombre | Losilla Marin Antonio |
Ranking inicial | 22 |
Elo | 1658 |
Elo nacional | 1593 |
Elo internacional | 1658 |
Performance | 1693 |
FIDE elo +/- | 5,8 |
Puntos | 3 |
Puesto | 17 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Mur |
Código nacional | 24804 |
Código FIDE | 22285636 |
Fecha de nacimiento | 1985 |
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 28 | Gutierrez Garcia Julio | 1604 | ESP | Ast | 2,5 | w 1 | 0,58 | 0,42 | 20 | 8,40 | |
2 | 31 | Mondelo Fidalgo Antonio | 1745 | ESP | Gal | 3,0 | w 0 | 0,38 | -0,38 | 20 | -7,60 | |
3 | 18 | Delgado Lagares Francisco Jav | 1712 | ESP | And | 3,5 | w ½ | 0,42 | 0,08 | 20 | 1,60 | |
4 | 7 | Amores Cano Victor | 1781 | ESP | Bal | 3,5 | s 0 | 0,33 | -0,33 | 20 | -6,60 | |
6 | 38 | Escabias Perez Miguel | 1608 | ESP | Mad | 0,5 | w ½ | 0,57 | -0,07 | 20 | -1,40 | |
7 | 2 | Parreno Cueto Andres | 1708 | ESP | Mad | 4,0 | w 1 | 0,43 | 0,57 | 20 | 11,40 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | ANDALUCIA B | 7 | 5 | 2 | 0 | 19,5 | 0 | 75,25 |
2 | 2 | ANDALUCIA A | 7 | 6 | 1 | 0 | 18,0 | 0 | 84,25 |
3 | 5 | ALICANTE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16,5 | 0 | 67,75 |
4 | 7 | GALICIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 15,0 | 0 | 30,00 |
5 | 6 | ASTURIAS | 7 | 2 | 1 | 4 | 13,0 | 0 | 29,00 |
6 | 1 | ANDALUCIA C | 7 | 1 | 2 | 4 | 11,0 | 0 | 22,50 |
7 | 3 | ARAGON | 7 | 1 | 2 | 4 | 10,0 | 0 | 21,00 |
8 | 4 | MADRID B | 7 | 0 | 1 | 6 | 9,0 | 0 | 5,50 |