Antonio Porlán, Francisco José Llamas, Daniel Motos, Luis Guerrero y Jesús Guerrero con su capitán el GM y monitor de nuestro Club Alfredo Giaccio han conseguido subir al Podium en el Campeonato de España por Equipos Cadete.
Grandes, muy grandes nuestros Chicos, que partiendo 5º en el Ranking inicial, han conseguido el 3º puesto y subir al Podium, mostrando una madurez impropia de sus edades y mirando lo primero y ante todo por el equipo, han logrado para la Región y para Lorca un Podium que hasta hoy ningún equipo murciano había logrado en este campeonato.
Enfrentándose a 3 de los 4 primeros equipos del Ranking inicial, solo han perdido y por la minima contra los Campeones y un empate contra los Subcampeones, llegando a tenerlos a ambos contra las cuerdas.
25 Equipos y cerca de 150 jugadores, representando a prácticamente todas las comunidades de España y 2 equipos de la Región el C.A. Lorca como Campeón Regional y el CDA Lapuerta de Cartagena, que ha realizado un gran torneo y a los que agradecemos los ánimos que hemos recibido en todo momento, demostrando que los murcianos estamos para apoyarnos unos a otros, gracias.
{gallery}galerias/8_12_campeontato_cadete{/gallery}
Antonio Porlán, ha tenido el difícil papel de defender el primer tablero, prácticamente todas las partidas contra jugadores con mas Elo, consiguiendo muy buenos resultados, 1 victoria y 4 tablas muy importantes para el equipo y subiendo 10 puntos su Elo particular, ENHORABUENA.
Nombre | Porlan Minarro Antonio |
Ranking inicial | 92 |
Elo nacional | 1877 |
Elo internacional | 1908 |
Performance | 1920 |
FIDE elo +/- | 8,4 |
Puntos | 2,5 |
Puesto | 56 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Mur |
Código nacional | 25139 |
Código FIDE | 22294821 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
2 | 19 | Lopez Nunez Alonso | 1316 | 1316 | ESP | Ctm | 1,0 | s 1 | |
3 | 77 | FM | Portela Peleteiro Alberto | 2368 | 2358 | ESP | Gal | 6,5 | w 0 |
4 | 51 | Panades Catarineu Oriol | 1937 | 1897 | ESP | Cat | 2,0 | s ½ | |
5 | 7 | Garcia Ramos Daniel | 2156 | 2130 | ESP | Cat | 6,0 | s ½ | |
6 | 81 | Roldan Marques Daniel | 2042 | 2048 | ESP | Nav | 5,5 | w ½ | |
7 | 34 | Munoz Avila Jose Luis | 2043 | 0 | ESP | 5,0 | w 0 |
Francisco José Llamas, segundo tablero para el, ha conseguido 3 victorias en 5 partidas, subiendo su Elo 15 puntos, logrando la ultima victoria del equipo, la que los ha llevado al Podium, Grande Llamas, ENHORABUENA.
Nombre | Llamas Guevara Francisco Jose |
Ranking inicial | 93 |
Elo nacional | 1867 |
Elo internacional | 1898 |
Performance | 1879 |
FIDE elo +/- | 14,8 |
Puntos | 3 |
Puesto | 53 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Mur |
Código nacional | 24519 |
Código FIDE | 22249540 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 42 | Moreno Estebanez Patxi | 1821 | 1801 | ESP | Eus | 3,5 | w 1 | |
2 | 20 | Velasco Aragones Enrique | 1200 | 1132 | ESP | Ctm | 1,0 | w 1 | |
3 | 78 | Garcia Sobrino David | 2081 | 2039 | ESP | Gal | 3,5 | s 0 | |
5 | 6 | Povill Claros Xavier | 2137 | 2285 | ESP | Cat | 5,0 | w 0 | |
7 | 35 | Manterola Ubillos Josu | 1798 | 1803 | ESP | Eus | 3,0 | s 1 |
Daniel Motos, ha disputado 3 partidas en el segundo tablero y 4 en el tercero, realizando un torneo perfecto, venciendo en las 7, ha sido el único jugador en lograrlo, siendo el mejor jugador del campeonato, subiendo 110 puntos su Elo, ENHORABUENA.
Nombre | Motos Abellan Daniel |
Ranking inicial | 95 |
Elo nacional | 1866 |
Elo internacional | 1890 |
Performance | 2527 |
FIDE elo +/- | 106,8 |
Puntos | 7 |
Puesto | 1 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Mur |
Código nacional | 25124 |
Código FIDE | 32016450 |
Fecha de nacimiento | 2000 |
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 43 | Tafall Villanueva Ander | 1612 | 1615 | ESP | Eus | 3,0 | s 1 | |
2 | 21 | Meza Osorio Julia | 1094 | 1073 | ESP | Ctm | 0,5 | s 1 | |
3 | 79 | Vidal Fernandez Pablo | 1989 | 1927 | ESP | Gal | 5,5 | w 1 | |
4 | 52 | Toquero Gracia Pau | 1912 | 1898 | ESP | Cat | 3,0 | w 1 | |
5 | 10 | Perez Garcia Adria | 2052 | 2017 | ESP | Cat | 1,5 | s 1 | |
6 | 82 | Lizuain Toni Javier | 1710 | 1698 | ESP | Nav | 3,5 | s 1 | |
7 | 36 | Perez Sodupe Cecilia | 1720 | 1694 | ESP | Eus | 3,0 | w 1 |
Luis Guerrero, ha disputado 3 partidas en el tercer tablero y 3 en el cuarto, realizando un torneazo, 5 victorias de 6 posibles, acabando como el jugador Nº11 del torneo y 1º tercer tablero, subiendo 20 puntos su Elo, ENHORABUENA.
Nombre | Guerrero Mendez Luis |
Ranking inicial | 94 |
Elo nacional | 1838 |
Elo internacional | 1883 |
Performance | 1859 |
FIDE elo +/- | 19,6 |
Puntos | 5 |
Puesto | 11 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Mur |
Código nacional | 26023 |
Código FIDE | 22284192 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 44 | Dorronsoro Larbide Ibai | 1514 | 1466 | ESP | Eus | 5,0 | w 1 | |
2 | 22 | Marcos-Alberca Lizcano M Isab | 1027 | 1022 | ESP | Ctm | 1,0 | w 1 | |
3 | 80 | Rebollo Montes Bernardo | 1847 | 1812 | ESP | Gal | 4,5 | s 1 | |
4 | 54 | Martin Perez Pau | 1851 | 1814 | ESP | Cat | 5,0 | s 1 | |
6 | 83 | Martinez Bernardo Aitor | 1696 | 1674 | ESP | Nav | 4,5 | w 1 | |
7 | 37 | Iturralde Echeverria Ivan | 1579 | 1545 | ESP | Eus | 5,0 | s 0 |
Jesús Guerrero, el benjamín del equipo, siendo el único SUB14 de los nuestros, ha disputado 4 partidas en el cuarto tablero, venciendo en 2 de ellas y dándolo todo por el equipo, ENHORABUENA.
Nombre | Guerrero Mendez Jesus |
Ranking inicial | 96 |
Elo nacional | 1827 |
Elo internacional | 1802 |
Performance | 1654 |
FIDE elo +/- | -19,2 |
Puntos | 2 |
Puesto | 78 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Mur |
Código nacional | 27771 |
Código FIDE | 22275169 |
Fecha de nacimiento | 2001 |
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 45 | Uranga Odriozola Ander | 0 | 0 | ESP | 3,0 | s 1 | ||
4 | 53 | Las Heras Aixandri Guillem | 1820 | 1821 | ESP | Cat | 4,0 | w 1 | |
5 | 9 | Pulido Leon Manuel | 2044 | 2024 | ESP | Cat | 4,0 | w 0 | |
6 | 84 | Roldan Marques Marta | 1550 | 1558 | ESP | Nav | 4,0 | s 0 |
Y todo esto sumado, da como resultado el tercer puesto y el podium en este Campeonato de España.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 1 | PEONA I PEÓ | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20,5 | 0 | 107,5 |
2 | 2 | EXP RAMÓN ESCUDEIRO TILVE | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20,0 | 0 | 105,5 |
3 | 5 | C.A. LORCA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,5 | 0 | 103,5 |
4 | 3 | ALMANSA | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18,5 | 0 | 103,0 |
5 | 9 | SANTA ANASIGLO XXI | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,5 | 0 | 104,5 |
6 | 8 | GROS XAKE TALDEA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,0 | 2 | 97,5 |
7 | 7 | TRES CANTOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,0 | 0 | 98,0 |
8 | 4 | C. E. LLINARS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,0 | 0 | 101,0 |
9 | 13 | TOMELLOSO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18,0 | 0 | 85,5 |
10 | 6 | FUNDACIÓN CAJACANARIAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | 0 | 100,5 |
11 | 15 | C.A. ANSOAIN | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16,5 | 0 | 81,5 |
12 | 11 | C.D.A. LAPUERTA AJEDRIZATE | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 0 | 92,0 |
13 | 16 | NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 0 | 83,0 |
14 | 12 | UNED GUADALAJARA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,0 | 0 | 84,5 |
15 | 14 | PROMESAS VALLADOLID | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 0 | 95,5 |
16 | 10 | BASILIO | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 0 | 76,5 |
17 | 21 | SANTURTZI | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11,0 | 0 | 75,5 |
18 | 17 | HONDARIBIA MARLAXKA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14,5 | 0 | 81,0 |
19 | 23 | PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,5 | 0 | 75,5 |
20 | 18 | OBERENA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8,5 | 0 | 90,5 |
21 | 19 | REAL CLUB DE REGATAS DE SANTANDER | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10,0 | 0 | 80,5 |
22 | 24 | E.D.M. PIELAGOS | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9,0 | 0 | 78,5 |
23 | 20 | CONTENEO HAITZAK | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8,5 | 0 | 84,0 |
24 | 22 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7,5 | 0 | 75,0 |
25 | 25 | NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5,5 | 0 | 86,0 |