Ayer domingo finalizaba el Campeonato Regional por Edades. Durante los últimos domingos se han disputado las rondas de las que se componía, en el marco inigualable del Rincón Huertano de Beniaján.
Se han disputado grandes partidas, se han pasado muchos nervios, pero también se ha disfrutado de un gran nivel de ajedrez.
{gallery}galerias/21_3_regional_edades{/gallery}
En la categoría SUB8 este año no ha podido ser y ninguno de nuestros jugadores han podido subir al podium.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Molina Ortega Carlos | ESP | 1209 | Coimbra Jumilla | 6,0 | 18,0 | 13,0 | 21,0 | |
2 | 9 | Ortega Parra Noa | ESP | 0 | Lapuerta | 5,0 | 21,0 | 15,0 | 22,5 | |
3 | 3 | Jin Ye Houan | ESP | 1037 | Casa Ajedrez | 4,0 | 19,5 | 13,5 | 21,0 | |
4 | 2 | Martinez Soriano Pablo | ESP | 1084 | CAC Beniajan | 4,0 | 19,0 | 14,0 | 21,5 | |
5 | 14 | Sampalo Sanchez Francisco Jose | ESP | 0 | Sauces | 4,0 | 18,0 | 13,0 | 20,5 | |
6 | 4 | Hurtado Teruel Carmen | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3,0 | 19,5 | 13,5 | 21,0 | |
7 | 5 | Manzanares Lopez Saul | ESP | 0 | Lapuerta | 3,0 | 19,0 | 13,0 | 20,5 | |
6 | Navarro Egea Alvaro | ESP | 0 | Lorca | 3,0 | 19,0 | 13,0 | 20,5 | ||
9 | 7 | Oliva Tukarcs Marcos | ESP | 0 | Los Alcazares | 3,0 | 15,0 | 11,0 | 16,5 | |
10 | 8 | Ortega Herrera Paris Francisco | ESP | 0 | Yeclano | 3,0 | 15,0 | 9,0 | 16,5 | |
11 | 10 | Pascual Garcia Jose Manuel | ESP | 0 | Lorca | 3,0 | 13,5 | 9,5 | 15,0 | |
12 | 15 | Sanchez Andres Mateo | ESP | 0 | Los Alcazares | 2,0 | 15,5 | 11,5 | 17,0 | |
13 | 16 | Sanchez Mateo Mariano | ESP | 0 | Lorca | 2,0 | 14,5 | 9,5 | 16,0 | |
14 | 12 | Romero Lario Luis | ESP | 0 | Lorca | 2,0 | 14,0 | 10,0 | 15,5 | |
15 | 17 | Sinisterra Polo Silvia | ESP | 0 | Yeclano | 2,0 | 11,5 | 8,5 | 13,0 | |
16 | 13 | Ruiz Pardo Julia | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 11,0 | 8,0 | 12,5 | |
17 | 11 | Rios Sanchez Paula | ESP | 0 | Lorca | 0,0 | 13,0 | 9,0 | 14,0 |
En la categoría SUB10 Olga Pérez si ha conseguido un mas que merecido Subcampeonato femenino, mientras que Mirian Fernandez consigue el 3º puesto del podium, felicidades.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Martinez Soriano Javier | ESP | 1241 | CAC Beniajan | 5,5 | 21,0 | 16,0 | 23,0 | |
2 | 1 | Garijo Perez Hugo | ESP | 1384 | Casa del Ajedrez | 5,0 | 19,0 | 13,5 | 21,0 | |
3 | 2 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1376 | CAC Beniajan | 4,5 | 22,5 | 17,0 | 23,5 | |
4 | 4 | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 1310 | Mar Menor | 4,5 | 18,5 | 13,0 | 20,5 | |
5 | 18 | Garcia Del Real Artero Dario | ESP | 0 | Casa del Ajedrez | 4,5 | 17,5 | 13,0 | 19,5 | |
6 | 7 | Manzanares Lopez Alejandro | ESP | 1225 | Lapuerta | 4,0 | 21,0 | 15,5 | 23,0 | |
7 | 9 | Valera Espejo Javier | ESP | 1096 | Mar Menor | 4,0 | 18,0 | 13,5 | 20,0 | |
8 | 3 | Rico Carretero Jose Carlos | ESP | 1335 | Casa del Ajedrez | 4,0 | 17,5 | 13,0 | 19,5 | |
9 | 25 | Perez Epinina Olga | ESP | 0 | Lorca | 4,0 | 16,5 | 12,5 | 18,5 | |
10 | 27 | Tortosa Pujante Angel | ESP | 0 | Casa del Ajedrez | 3,5 | 16,0 | 11,5 | 17,0 | |
11 | 6 | Rosero Pilozo Josie Esteban | ESP | 1233 | Lorca | 3,0 | 19,0 | 14,0 | 21,0 | |
12 | 19 | Gutierrez Valero Jorge | ESP | 0 | independ | 3,0 | 19,0 | 13,5 | 20,0 | |
13 | 10 | Gil Rex Diego | ESP | 1091 | Casa del Ajedrez | 3,0 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |
14 | 8 | Martinez Alcon Ivan | ESP | 1104 | CAC Beniajan | 3,0 | 17,5 | 12,5 | 19,0 | |
15 | 11 | Navarro Egea Daniel | ESP | 1046 | Lorca | 3,0 | 15,5 | 11,5 | 17,0 | |
16 | 28 | Villanueva Martinez Victor | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3,0 | 13,5 | 10,5 | 15,0 | |
17 | 23 | Oliva Tukarcs Daniel | ESP | 0 | Los Alcazares | 3,0 | 13,5 | 9,5 | 14,5 | |
18 | 21 | Molina Lind Anton | ESP | 0 | Casa del Ajedrez | 3,0 | 12,0 | 8,0 | 13,0 | |
19 | 13 | Alcaraz Sanchez Felipe | ESP | 0 | Sauces | 2,5 | 19,0 | 14,5 | 20,0 | |
20 | 12 | Moreno Orenes Miguel | ESP | 1010 | CAC Beniajan | 2,0 | 19,0 | 13,5 | 20,0 | |
21 | 15 | Fernandez Vidal Miriam Victoria | ESP | 0 | Lorca | 2,0 | 17,0 | 12,0 | 18,5 | |
22 | 17 | Garcia Cayuela Alejandro | ESP | 0 | Murcia Chess Club | 2,0 | 13,5 | 9,5 | 14,5 | |
23 | 24 | Penafiel Valera Ruben | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 13,0 | 10,0 | 14,0 | |
24 | 22 | Montesinos Mejia Kevin | ESP | 0 | Los Alcazares | 2,0 | 11,0 | 8,0 | 12,0 | |
25 | 16 | Gambin Poveda Pablo | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1,0 | 16,0 | 11,5 | 17,5 | |
26 | 20 | Lopez Bernabe Miguel | ESP | 0 | Casa del Ajedrez | 1,0 | 13,5 | 9,5 | 15,0 | |
27 | 26 | Santos Saura Aedan | ESP | 0 | Los Alcázares | 1,0 | 12,0 | 9,0 | 13,5 | |
28 | 14 | Cutillas Soriano Alvaro | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1,0 | 10,5 | 7,5 | 10,5 |
En la categoría SUB12 Gines Pérez consigue la tercera plaza del podium después de un disputadísimo campeonato, enhorabuena.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1606 | Lapuerta | 5,5 | 22,0 | 17,0 | 24,0 | |
2 | 9 | Bazar Herrera Ivan | ESP | 1216 | Lapuerta | 5,0 | 20,5 | 15,0 | 22,5 | |
3 | 2 | Perez Epinin Gines | ESP | 1450 | Lorca | 4,5 | 20,0 | 14,5 | 22,0 | |
4 | 6 | Arenas Gracia Daniel | ESP | 1235 | Los Alcazares | 4,5 | 19,0 | 13,5 | 20,0 | |
5 | 12 | Persson Bogdanovic Nils Oskar | ESP | 1171 | Los Alcazres | 4,0 | 20,0 | 14,5 | 20,5 | |
6 | 4 | Makmak Georgy | ESP | 1330 | Mar Menor | 4,0 | 18,0 | 13,0 | 20,0 | |
7 | 16 | Fernandez Ballester Antonio F | ESP | 1081 | Los Alcazares | 4,0 | 17,0 | 12,5 | 19,0 | |
8 | 8 | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 1224 | Lorca | 4,0 | 16,0 | 11,0 | 17,0 | |
9 | 10 | Mila Hernandez Lorena | ESP | 1214 | Casa del Ajedrez | 4,0 | 15,5 | 10,0 | 17,0 | |
10 | 14 | Jin Ye Hou Cheng | ESP | 1105 | Casa del Ajedrez | 4,0 | 13,5 | 10,0 | 15,0 | |
11 | 7 | Santos Saura Iobhar | ESP | 1233 | Los Alcazres | 3,5 | 17,0 | 12,5 | 18,0 | |
12 | 5 | Carrillo Sanchez Mario | ESP | 1276 | CAC Beniajan | 3,0 | 18,0 | 13,0 | 20,0 | |
13 | 18 | Mateos Sevcik Romualdo | ESP | 1069 | Lapuerta | 3,0 | 17,5 | 13,0 | 19,5 | |
14 | 21 | Gonzalez Lumeras Jordi | ESP | 1034 | Lapuerta | 3,0 | 16,5 | 12,5 | 17,0 | |
15 | 13 | Rios Nicolas Jose Ignacio | ESP | 1146 | Casa del Ajedrez | 3,0 | 16,5 | 12,0 | 18,5 | |
16 | 3 | Puzik Denys | ESP | 1444 | Mar Menor | 3,0 | 15,5 | 11,5 | 17,5 | |
17 | 11 | Garcia Del Real Artero Lazaro | ESP | 1206 | CA Murcia | 3,0 | 15,5 | 11,0 | 16,5 | |
18 | 29 | Garcia Requena Carmen | ESP | 0 | Totana | 3,0 | 15,0 | 11,0 | 17,0 | |
19 | 15 | Pastor Bernardo Pablo | ESP | 1089 | Los Alcazares | 3,0 | 12,5 | 9,5 | 13,5 | |
20 | 35 | Wu Jin Yan Rong | ESP | 0 | Casa del Ajedrez | 3,0 | 10,5 | 7,0 | 11,5 | |
21 | 19 | Rios Sanchez Alberto | ESP | 1062 | Lorca | 2,5 | 17,5 | 12,0 | 19,0 | |
22 | 33 | Quinapanta Jaya Denis Javier | ESP | 0 | Lorca | 2,5 | 17,0 | 12,0 | 17,5 | |
23 | 26 | Bernal Garcia Cesar | ESP | 0 | Los Alcazares | 2,0 | 20,0 | 15,5 | 23,0 | |
24 | 32 | Perez Trenza Juan Salvador | ESP | 0 | Lorca | 2,0 | 19,5 | 14,5 | 20,5 | |
25 | 20 | Abellan Sarabia Patricio | ESP | 1057 | Coimbra Jumilla | 2,0 | 18,0 | 13,0 | 20,0 | |
26 | 31 | Martinez Martinez Marcos | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 16,5 | 12,5 | 18,5 | |
27 | 22 | Ceron Amaguaya Trinidad | ESP | 1032 | Totana | 2,0 | 14,0 | 10,0 | 14,5 | |
28 | 28 | Garcia Lopez Jose Angel | ESP | 0 | Totana | 2,0 | 14,0 | 9,0 | 14,5 | |
29 | 34 | Rodriguez Torres Wendy | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 10,0 | 7,0 | 11,0 | |
30 | 23 | Penafiel Valera Marta | ESP | 1025 | CAC Beniajan | 1,0 | 15,5 | 11,5 | 17,5 | |
31 | 24 | Asensio Roman Francisco | ESP | 0 | Totana | 1,0 | 15,5 | 11,0 | 16,0 | |
32 | 27 | Buscan Buscan Jhesenia Mariux | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1,0 | 15,5 | 10,5 | 17,0 | |
33 | 25 | Bastida Romera Jaime | ESP | 0 | Murcia Chess Club | 1,0 | 15,0 | 11,5 | 17,0 | |
34 | 30 | Martinez Conesa Fernando | ESP | 0 | Los Alcazres | 1,0 | 12,5 | 8,5 | 12,5 | |
35 | 17 | Caro Ripoll Adrian | ESP | 1069 | Lapuerta | 0,0 | 12,5 | 9,0 | 13,5 |
En la categoría SUB14 nos hemos quedado a las puertas con el 4º puesto de Celia Parra, que tuvo el podium a su alcance hasta la última ronda.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Alonso Garcia Aaron | ESP | 2076 | Lapuerta | 5,5 | 19,5 | 15,0 | 21,0 | |
2 | 4 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1652 | CAC Beniajan | 4,5 | 20,0 | 14,5 | 23,0 | |
3 | 7 | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 1493 | Totana | 4,5 | 17,5 | 12,0 | 19,5 | |
4 | 2 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1886 | Vistabella | 4,0 | 20,5 | 15,0 | 22,5 | |
5 | 5 | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 1622 | Skull´s | 4,0 | 20,0 | 15,5 | 22,0 | |
6 | 6 | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1553 | Lapuerta | 4,0 | 20,0 | 14,5 | 22,0 | |
7 | 18 | Soria Perez Uriel | ESP | 1040 | Los Alcazares | 4,0 | 18,5 | 14,0 | 20,5 | |
8 | 13 | Manzanares Martinez Paula | ESP | 1158 | Lapuerta | 4,0 | 17,5 | 13,0 | 18,5 | |
9 | 3 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1829 | Murcia Chess Club | 3,5 | 17,5 | 13,0 | 19,5 | |
10 | 10 | Vicente Disla Juan Vicente | ESP | 1213 | Coimbra Jumilla | 3,5 | 13,5 | 10,0 | 15,5 | |
11 | 15 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1136 | Mar Menor | 3,0 | 18,0 | 13,5 | 19,5 | |
12 | 17 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1041 | Lorca | 3,0 | 17,0 | 12,5 | 19,0 | |
13 | 21 | Fernandez Vidal Juan Pedro | ESP | 0 | Lorca | 3,0 | 16,5 | 12,5 | 18,5 | |
14 | 9 | Sanchez Gomez Jorge | ESP | 1294 | Coimbra Jumilla | 3,0 | 15,0 | 11,0 | 16,0 | |
15 | 11 | Ros Gomez Sergio | ESP | 1181 | Los Alcazares | 3,0 | 14,5 | 10,0 | 15,5 | |
16 | 23 | Otalora Berenguel Martin | ESP | 0 | Totana | 2,5 | 17,0 | 13,0 | 18,5 | |
17 | 16 | Wu Jin Yanru | ESP | 1058 | Casa del Ajedrez | 2,0 | 15,5 | 11,0 | 16,5 | |
18 | 14 | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 1151 | CAC Beniajan | 2,0 | 15,5 | 11,0 | 16,5 | |
19 | 8 | Caballero Mateos Julian | ESP | 1309 | Lorca | 2,0 | 13,5 | 8,0 | 14,5 | |
20 | 12 | Gomez Hernandez Ricardo | ESP | 1158 | Totana | 1,5 | 16,0 | 10,5 | 17,0 | |
21 | 22 | Garcia Cano Alfonso | ESP | 0 | Totana | 1,5 | 14,0 | 11,0 | 15,5 | |
22 | 20 | Egea Tovar Blanca | ESP | 0 | Murcia Chess Club | 1,5 | 13,0 | 9,0 | 14,0 | |
23 | 19 | Colchero Truniger Sara | ESP | 0 | Lorca | 1,5 | 9,0 | 6,5 | 9,5 |
En la categoría SUB16 Daniel Motos se alzó con el Campeonato después de varios años intentándolo, terminó invicto sumando 5 de los 6 puntos posibles, felicidades.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Motos Abellan Daniel | ESP | 2117 | Lorca | 5,0 | 19,5 | 14,5 | 22,0 | |
2 | 1 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2206 | Lapuerta | 5,0 | 19,0 | 14,0 | 22,0 | |
3 | 3 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1914 | Mar Menor | 4,5 | 19,5 | 14,5 | 22,0 | |
4 | 6 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 1625 | Coimbra Jumilla | 3,5 | 19,0 | 14,0 | 20,5 | |
5 | 5 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | ESP | 1728 | CAC Beniajan | 3,5 | 18,0 | 13,0 | 21,0 | |
6 | 4 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1786 | Lorca | 3,0 | 18,5 | 13,5 | 19,5 | |
7 | 8 | Perez Garcia Francisco Ii | ESP | 1535 | Yeclano | 3,0 | 18,0 | 13,0 | 19,5 | |
8 | 10 | Galian Ruiz Pablo | ESP | 1482 | CAC Beniajan | 3,0 | 17,5 | 12,5 | 19,5 | |
9 | 14 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1293 | Lorca | 3,0 | 16,5 | 13,0 | 17,5 | |
10 | 9 | Santos Quesada Diego Mauricio | ESP | 1527 | Yeclano | 3,0 | 16,0 | 11,0 | 17,0 | |
11 | 15 | Ferrandiz Martinez Pau | ESP | 1255 | CAC Beniajan | 2,5 | 13,0 | 9,5 | 14,5 | |
12 | 17 | Ceron Amaguaya Cindy | ESP | 1208 | Totana | 2,0 | 15,0 | 11,5 | 16,0 | |
13 | 18 | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1196 | Lorca | 2,0 | 14,5 | 11,0 | 16,5 | |
14 | 16 | Garcia Lopez Diego Juan | ESP | 1241 | Coimbra Jumilla | 2,0 | 14,5 | 11,0 | 15,5 | |
15 | 7 | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1592 | Lapuerta | 1,5 | 17,0 | 12,0 | 18,5 | |
16 | 13 | Sanchez Gomez Sergio | ESP | 1295 | Coimbra Jumilla | 1,5 | 12,5 | 9,5 | 13,5 | |
17 | 12 | Martinez Jodar Juan Francisco | ESP | 1361 | Lorca | 1,0 | 15,0 | 11,5 | 16,5 | |
18 | 11 | Torralba Luzzy Ricardo | ESP | 1457 | Lapuerta | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 14,5 |
En la categoría SUB18 Beatriz García vuelve a proclamarse Campeona Femenina y Maria Dolores Garcia Subcampeona, enhorabuena.
Luis Guerrero consigue un mas que merecido 3º puesto del podium, felicidades.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2093 | Coimbra Jumilla | 6,0 | 16,5 | 12,0 | 18,0 | |
2 | 5 | Perez Hernandez Juan S. | ESP | 1773 | Coimbra Jumilla | 4,5 | 17,0 | 11,0 | 17,5 | |
3 | 3 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1944 | Lorca | 4,0 | 17,5 | 11,5 | 19,5 | |
4 | 1 | WFM | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 2110 | Lorca | 3,5 | 20,0 | 14,0 | 22,0 |
5 | 4 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1941 | Lorca | 3,0 | 16,0 | 11,5 | 16,5 | |
6 | 6 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1733 | Lorca | 2,5 | 17,5 | 13,0 | 19,0 | |
7 | 8 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | ESP | 1547 | Lorca | 2,5 | 16,0 | 10,0 | 16,5 | |
8 | 7 | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 1549 | Casa del Ajedrez | 2,0 | 20,5 | 14,5 | 21,0 | |
9 | 10 | Baron Yustty Jaime Rafael | ESP | 0 | Lapuerta | 2,0 | 15,5 | 9,5 | 16,0 | |
10 | 11 | Garcia Costa Maria Dolores | ESP | 0 | Lorca | 1,0 | 13,5 | 9,0 | 15,0 | |
11 | 9 | Ferrandiz Martinez Samuel Lui | ESP | 1120 | CAC Beniajan | 0,0 | 12,5 | 9,0 | 13,5 |
Dar las gracias a todos los padres que durante 3 domingos se han puesto a disposición de los niños, sin ellos no es posible y a los niños que no han conseguido alcanzar podium, decirles que esto es un día a día y que este campeonato es una experiencia más de la que deben ver siempre el lado positivo.