El pasado viernes tarde se disputó el XIV Torneo Ajedrez Rápido C.E.I.P. San José, con la participación de cerca de 80 jugadores.
Gran tarde de ajedrez la que disfrutaron todos los jóvenes que se acercaron al Colegio San José de Lorca, disfrutando también del concurso que el AMPA organiza todos los años, bizcochos de todos los tipos que degustaron tanto los jugadores como los acompañantes.
El campeón del torneo ganando las 5 partidas disputadas fue Jesús Guerrero, demostrando un gran nivel.
El vencedor del Torneo SUB8 fue Álvaro Navarro realizando también un pleno.
{gallery}galerias/06_04_san_jose{/gallery}
Por categorías estos fueron los Podium:
Juvenil
- Beatriz García
- Luis Guerrero
- Antonio Porlan
Cadete
- Pedro José Zambudio
- Daniel Motos
- Constantino Abellán
Infantil
- Javier Rico
- Juan Pedro Fernández
- Celia Parra
Alevín
- Gines Pérez
- Pablo Arcas
- Alberto Ríos
Benjamín
- Daniel Navarro
- Josie Esteban
- Juan Antonio López
Torneo SUB8
- Álvaro Navarro
- Adrián Tomas
- Vicente Gimenez
Primera femenina
Mirian Fernández
Primer SUB8 del Colegio
Alicia Sánchez
Primer Benjamín del Colegio
Gregory Carrasco
Primer Alevín del Colegio
J. A. García Ros
Primer Colegio
Alfonso X
Primer Instituto
Ros Ginés
Clasificacion General
1 5.0 6 Guerrero Mendez, Jesus 1774 U16 15.5 15.0 5
2 4.5 2 WFM Garcia Porlan, Beatriz 2063 U18 17.0 13.5 4
3 4.5 9 Perez Epinin, Gines 1452 U12 14.5 13.5 4
4 4.0 4 Guerrero Mendez, Luis 1956 U18 17.5 14.0 4
5 4.0 5 Porlan Minarro, Antonio 1890 U16 13.5 13.0 4
6 4.0 10 Zambudio Marin, Pedro Jose 1359 U16 13.5 12.0 4
7 4.0 7 Cortez Yaguana, Bryan Marcelo 1530 U18 11.5 10.0 4
8 3.5 11 Rico Guardiola, Javier 1291 U14 14.0 11.5 3
9 3.5 29 Fernández Vidal, Juan Pedro 0 U14 13.5 9.5 3
10 3.5 31 Ferrando Pérez, Santiago 0 U18 13.0 9.0 3
11 3.0 3 Llamas Guevara, Francisco Jose 2005 U16 18.5 12.0 3
12 3.0 1 Motos Abellan, Daniel 2126 U16 16.5 12.0 2
13 3.0 21 Arcas Mouliaa, Pablo 0 U12 16.0 9.0 3
14 3.0 17 Rios Sanchez, Alberto 1032 U12 15.5 10.0 3
15 3.0 16 Navarro Egea, Daniel 1036 U10 14.5 9.0 3
16 3.0 34 García Ros, Juan Antonio 0 U12 14.5 9.0 2
17 3.0 13 Rosero Pilozo, Josie Esteban 1217 U10 14.0 10.5 2
18 3.0 14 Parra Sanchez, Celia 1103 U14 14.0 10.0 3
19 3.0 8 Alonso Jimenez De Cisneros, Javi 1477 U18 13.0 10.0 3
20 3.0 47 Pérez Trenza, Juan Salvador 0 U12 13.0 9.0 3
21 3.0 41 López menchón, Juan Antonio 0 U10 12.5 7.0 3
22 3.0 12 Caballero Mateos, Julian 1248 U14 12.0 10.0 3
23 3.0 43 Martínez Guerrero, Sergio 0 U18 12.0 8.0 3
24 3.0 30 Fernández Vidal, Mirian 0 U10 10.5 6.0 3
25 3.0 48 Quinapanta Jaya, Denis 0 U12 9.5 8.0 3
26 2.5 15 Perez Epinina, Olga 1082 U10 15.0 8.5 2
27 2.5 52 Uyunkar Morales, Eduardo 0 U12 12.0 7.5 2
28 2.5 25 Carrasco Morales, Gregory 0 U10 11.5 8.5 2
29 2.5 33 García Bonaque, José Andrés 0 U12 10.5 4.5 2
30 2.5 46 Plazas, Miguel 0 U12 9.5 7.0 2
31 2.0 18 Abenza Olmos, Constantino 0 U16 15.0 8.0 2
32 2.0 22 Banda Buenaño, Daniel 0 U14 12.5 6.0 2
33 2.0 44 Munuera Lizarán, Manuel 0 U12 12.5 6.0 2
34 2.0 53 Vargas Enriquez, Joel Daniel 0 U10 12.0 6.0 1
35 2.0 20 Alarcos Teruel, Juan Antonio 0 U12 11.5 7.0 2
36 2.0 51 Sánchez Alban, Robert Alexis 0 U14 11.0 7.0 1
37 2.0 42 Manrique López, Irene 0 U10 11.0 5.0 2
38 2.0 49 Ruis Torroglosa, Vicente 0 U10 11.0 5.0 1
39 2.0 45 Muñoz Valera, José Miguel 0 U18 9.5 7.0 2
40 1.5 37 Jiménez, Claudia 0 U10 13.0 4.0 1
41 1.5 23 Burgos Carayol, Javier 0 U10 11.0 4.5 1
42 1.5 50 Ruiz Martínez, Antonio 0 U12 8.5 6.0 0
43 1.0 36 Hernández Llamas, Eduardo 0 U10 12.0 3.0 1
44 1.0 40 López Navarro, Julia 0 U10 11.5 2.0 0
45 1.0 19 Aissi, Outmane 0 U12 10.5 4.0 0
46 1.0 32 Garcia Bonaque, Melchor 0 U14 10.5 1.0 1
47 1.0 27 Chiro Martínez, Michael 0 U10 10.0 4.5 0
48 1.0 35 Gómez Mula, Claudia 0 U10 9.5 1.5 0
49 1.0 54 Yunga Maisanche, Ivan Alejandro 0 U12 9.0 4.0 0
50 0.5 39 Luna Suarez, Stiven 0 U12 8.0 1.0 0
51 0.0 38 Llinguín, Jennifer(W) 0 U12 10.5 0.0 0
52 0.0 24 Caro Laynez, Alejandro(W) 0 U12 10.0 0.0 0
53 0.0 26 Chaid Ammar, Ismael(W) 0 U10 10.0 0.0 0
54 0.0 28 Fernández Iglesias, Juan Lucas(W) 0 U10 10.0 0.0 0
Clasificación SUB8
1 5.0 13 Navarro Egea, Álvaro 0 ESP 14.0 15.0 5
2 4.5 19 Tomás Gomariz, Adrián 0 ESP 14.0 13.0 3
3 3.5 15 Romero Lario, Luis 0 ESP 13.5 11.0 3
4 3.5 18 Sánchez Mateo, Mariano 0 ESP 13.5 9.0 3
5 3.5 9 Jiménez Jiménez, Vicente 0 ESP 13.0 12.0 3
6 3.0 3 Giner González, Alberto 0 ESP 17.5 12.0 3
7 3.0 7 Hurtado Teruel, Carmen 0 ESP 16.0 9.0 3
8 3.0 17 Sánchez Herrerías, Alicia 0 ESP 14.0 10.0 3
9 3.0 14 Pérez García, Miguel 0 ESP 13.0 9.0 3
10 3.0 16 Ros Martínez, Francisco 0 ESP 9.5 7.0 3
11 2.5 2 García Jódar, Pedro 0 ESP 12.0 4.5 2
12 2.5 11 Martínez López, Carlos 0 ESP 11.0 9.0 2
13 2.5 21 Villalba, Daniela 0 ESP 7.0 4.5 2
14 2.0 5 Gómez Cid, Fernando 0 ESP 16.5 8.0 2
15 2.0 10 López Navarro, Jorge 0 ESP 13.0 6.0 2
16 2.0 6 Gómez Miñarro, Hugo 0 ESP 12.5 6.0 2
17 2.0 12 Miralles García, luis 0 ESP 9.5 7.0 2
18 1.5 23 carrasco Morales, Bruno 0 ESP 12.5 7.0 0
19 1.5 22 Zheng Zhu, Shan Shan 0 ESP 11.0 2.5 1
20 1.0 20 Vargas Enrique, Jordy Brael 0 ESP 11.5 3.5 0
21 1.0 4 Guillen Ruiz, Manuel 0 ESP 9.5 3.5 0
22 0.5 1 Caro Laynez, Alejandro 0 ESP 10.0 1.5 0
23 0.0 8 Ionescu, Alexandra(W) 0 ESP 10.0 0.0 0